都道府県別の出稼ぎ保証相場(2026年10月)

当サイトに掲載中の出稼ぎ求人254件の最低保証を、都道府県ごとに集計しました。全体の中央値は5万円〜/日です。県名を押すと、業種別の相場と保証額の高い順の店が見られます。
北海道・東北
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 7 | 7万円 | 8万円 |
| 岩手県 | 1 | 6万円 | 6万円 |
| 宮城県 | 4 | 5万円 | 7万円 |
| 山形県 | 1 | 4.5万円 | 4.5万円 |
| 福島県 | 6 | 5万円 | 5万円 |
北関東
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 7 | 5万円 | 8万円 |
| 栃木県 | 2 | 5万円 | 5万円 |
関東
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 11 | 7万円 | 10万円 |
| 千葉県 | 11 | 5.5万円 | 8万円 |
| 東京都 | 25 | 6万円 | 12万円 |
| 神奈川県 | 30 | 6万円 | 10万円 |
東海
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 4 | 8万円 | 8万円 |
| 静岡県 | 4 | 7万円 | 10万円 |
| 愛知県 | 16 | 5万円 | 8万円 |
北陸・甲信越
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1 | 5万円 | 5万円 |
| 富山県 | 5 | 5万円 | 5万円 |
| 石川県 | 5 | 5万円 | 5万円 |
| 福井県 | 3 | 5万円 | 5万円 |
| 山梨県 | 1 | 6万円 | 6万円 |
| 長野県 | 2 | 5万円 | 5万円 |
関西
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 10 | 10万円 | 15万円 |
| 京都府 | 14 | 6万円 | 10万円 |
| 大阪府 | 25 | 5万円 | 10万円 |
| 兵庫県 | 6 | 7万円 | 8万円 |
| 奈良県 | 4 | 5万円 | 5万円 |
| 和歌山県 | 3 | 5万円 | 6万円 |
中国・四国
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 3 | 5万円 | 8万円 |
| 島根県 | 1 | 4.5万円 | 4.5万円 |
| 岡山県 | 4 | 5万円 | 5万円 |
| 広島県 | 2 | 6万円 | 6万円 |
| 山口県 | 2 | 4.5万円 | 4.5万円 |
| 徳島県 | 4 | 5万円 | 8万円 |
| 香川県 | 2 | 5万円 | 5万円 |
| 愛媛県 | 2 | 7万円 | 7万円 |
| 高知県 | 5 | 5万円 | 5万円 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 6 | 5万円 | 9万円 |
| 佐賀県 | 3 | 4.5万円 | 8万円 |
| 長崎県 | 2 | 5万円 | 5万円 |
| 熊本県 | 2 | 6万円 | 6万円 |
| 大分県 | 1 | 5万円 | 5万円 |
| 宮崎県 | 2 | 6万円 | 6万円 |
| 鹿児島県 | 1 | 4.5万円 | 4.5万円 |
| 沖縄県 | 4 | 6万円 | 6万円 |
保証の読み方は最低保証とは?相場・読み方・落とし穴にまとめています。